Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe e.V.
Kleingartenbörse
| Verein | freier Garten Nr. | Ablösesumme ca. |
|---|---|---|
| Am Dammweg | 71 | 2.300,00 € |
| Am Schliffkopfweg | 1 | 6.039,00 € |
| Am Schliffkopfweg | 27 | 5.660,00 € |
| Durlacher Allee | 3 | 2.903,00 € |
| Durlach Süd | MH 37 | 5.646,00 € |
| Forchheim | 17 | 2.412,00 € |
| Grillisches Grundstück | 41 | 2.000,00 € |
| Grillisches Grundstück | 48 | 2.455,00 € |
| Hintere Waid | 2 | 2.800,00 € |
| Hinterer Waid | 8 | 2.950,00 € |
| Hinterer Waid | 17 | 1.500,00 € |
| Mastweide | 50 | 2.300,00 € |
| Rennichwiesen | 58 | 2.603,00 € |
| Rennichwiesen | 74 | 5.080,00 € |
| Rennichwiesen | 132 | 3.695,00 € |
| Rennichwiesen | 139 | 5.104,00 € |
| Rennichwiesen | 155 | 2.843,00 e |
| Rennichwiesen | 330 | 2.428,00 € |
| Rennichwiesen | 332 | 6.277,00 € |
| Rheinaue | 13 | 3.000,00 € |
| Rheinaue | 20 | 4.637,00 € |
| Rheinaue | 51 | 4.777,00 € |
| Rheinaue | 89 | 3.744,00 € |
| Rheinstrandsiedlung | 114 | 4.572,00 € |
| Steinäcker (neu erschlossene Kleingartenanlage in Hagsfeld) | einmalige Erschließungskosten 1.305,00 € | |
| Tagweide | 15 | 4.013,00 € |
| Tagweide | 30 | 1.536,00 € |
| | ||
| | ||


















