Bezirksverband der Gartenfreunde Karlsruhe e.V.
Kleingartenbörse
| Verein | freier Garten Nr. | Ablösesumme ca. |
|---|
| Am Dammweg | 71 | 2.300,00 € |
| Am Junkertschritt | 72 | 4.723,00 € |
| Am Reitschulschlag | 14 | 2.329,00 € |
| Am Schliffkopfweg | 27 | 5.660,00 € |
| Am Schliffkopfweg | 72 | 5.073,00 € |
| Am Technologie Park | 6 | 3.085,00 € |
| Am Technologie Park | 10 | 2.768,00 |
| An den Saumseen | 10 | 4.000,00 € |
| Durlacher Allee | 3 | 2.903,00 € |
| Durlacher Allee | 26 | 3.867,00 € |
| Durlacher Allee | 51 | 3.964,00 € |
| Durlacher Allee | 58 | 2.914,00 € |
| Durlacher Allee | 62 | 3.436,00 € |
| Durlacher Allee | 98 | 3.083,00 € |
| Durlacher Allee | 128 | 2.199,00 € |
| Eschwinkel | 9 | 2.002,00 € |
| Forchheim | 11 Waldgärten | 2.928,00 € |
| Forchheim | 28 Waldgärten | 2.719,00 € |
| Forchheim | 39 Waldgärten | 3.391,00€
|
| Forchheim | 40 Waldgärten | 1.856,00 € |
| Forchheim | 19 Dammfeldgärten | 2.696,00 € |
| Forchheim | 28 Dammfeldgärten | 2.320,00 € |
| Hintere Waid | 2 | 2.800,00 € |
| Hintere Waid | 12 | 2.600,00 € |
| Hintere Waid | 60 | 2.531,00 € |
| Killisfeld | 73 | 2.500,00 € |
| Mastweide | 132 | 3.700,00 € |
| Rennichwiesen | 47 | 1.472,00 € |
| Rennichwiesen | 74 | 5.080,00 € |
| Rennichwiesen | 114 | 602,00 € |
| Rennichwiesen | 137 | 6.001,00 € |
| Rennichwiesen | 138 | 5.839,00 € |
| Rennichwiesen | 208 | 3.117,00 € |
| Rennichwiesen | 367 | 4.832,00 € |
| Rennichwiesen | 369 | 1.727,00 € |
| Rheinstrandsiedlung | 68 | 4.431,00 € |
| Rheinstrandsiedlung | 69 | 1.109,00 € |
| Seewiesen | 15 | 2.515,00 € |
| Seewiesen | 34 | 1.940,00 € |
| Seewiesen | 38 | 2.445,00 € |
| Seewiesen | 39 | 3.005,00 € |
| Seewiesen | 111 | 1.991,00 € |
| Städt. Sonnenbad | 31 | 1.450,00 € |
| Tagweide | 50 | 2.140,00 € |
| Tagweide | 84
| 3.480,00 € |
| Weiherfeld | 25 | 5.458,00 € |
| Weiherfeld | 162 | 4.733,00 € |
| | |
| | |